<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goles de la jornada - Goles de la liga - Goles de fútbol - Partidos online</title>
	<atom:link href="http://www.vergoles.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergoles.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manchester City vs Porto en DIRECTO VIVO ONLINE – Europa League 2012</title>
		<link>http://www.vergoles.com/europa-league-en-directo/manchester-city-vs-porto-en-directo-vivo-online-%e2%80%93-europa-league-2012/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/europa-league-en-directo/manchester-city-vs-porto-en-directo-vivo-online-%e2%80%93-europa-league-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League en Directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38181</guid>
		<description><![CDATA[Click para ver Manchester City vs Porto en DIRECTO 


PROBABLES ALINEACIONES:
MANCHESTER CITY: Hart; Kolarov, Savic, Kompany, Richards; Johnson, Barry, Touré, Milner; Dzeko y Kun Agüero.
PORTO: Helton, Pereira, Rolando, Roque, Mangala; Fernando, Mout...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Click para ver Manchester City vs Porto en DIRECTO <span id="more-38181"></span></p>
<p><center><br />
</center></p>
<p><strong>PROBABLES ALINEACIONES:</strong></p>
<p><strong>MANCHESTER CITY:</strong> Hart; Kolarov, Savic, Kompany, Richards; Johnson, Barry, Touré, Milner; Dzeko y Kun Agüero.<br />
<strong>PORTO:</strong> Helton, Pereira, Rolando, Roque, Mangala; Fernando, Moutinho, González;  Varela, Hulk y James Rodríguez.</p>
<p><strong>ARBITRO:</strong> Wolfgang Stark (ALE).<br />
<strong>ESTADIO:</strong> Etihad Stadium.<br />
<strong>HORA:</strong> 18.00 (España).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/manchester-city-vs-porto-en-directo-vivo-online-europa-league-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilea vs Bayern Munich en DIRECTO VIVO ONLINE – Champions League 2012</title>
		<link>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/basilea-vs-bayern-munich-en-directo-vivo-online-%e2%80%93-champions-league-2012/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/basilea-vs-bayern-munich-en-directo-vivo-online-%e2%80%93-champions-league-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League 2011-2012 en DIRECTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38179</guid>
		<description><![CDATA[Click para ver Basilea vs Bayern Munich en DIRECTO 


PROBABLES ALINEACIONES:
BASILEA: Sommer; Degen, Abraham, Dragovic, Steinhöfer; Shaquiri, Huggel, Xhaka, Stocker; Streller y Frei.
BAYERN MUNICH: Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm; Luiz Gusta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Click para ver Basilea vs Bayern Munich en DIRECTO <span id="more-38179"></span></p>
<p><center><br />
</center></p>
<p><strong>PROBABLES ALINEACIONES:</strong></p>
<p><strong>BASILEA:</strong> Sommer; Degen, Abraham, Dragovic, Steinhöfer; Shaquiri, Huggel, Xhaka, Stocker; Streller y Frei.<br />
<strong>BAYERN MUNICH:</strong> Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm; Luiz Gustavo, Kroos; Robben, Müller, Ribery; y Gómez.</p>
<p><strong>ARBITRO:</strong> Rizzoli (ITA).<br />
<strong>ESTADIO:</strong> St.Jakob Park.<br />
<strong>HORA:</strong> 20.45 (España).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/basilea-vs-bayern-munich-en-directo-vivo-online-champions-league-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsella vs Inter en DIRECTO VIVO ONLINE – Champions League 2012</title>
		<link>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/marsella-vs-inter-en-directo-vivo-online-%e2%80%93-champions-league-2012/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/marsella-vs-inter-en-directo-vivo-online-%e2%80%93-champions-league-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League 2011-2012 en DIRECTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38176</guid>
		<description><![CDATA[Click para ver Marsella vs Inter en DIRECTO 


PROBABLES ALINEACIONES:
MARSELLA: Mandanda; Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, Morel; Diarra, Cheyrou o Kaboré; Amalfitano, Valbuena, A. Ayew; Brandao.
INTER: Julio César; Chivu, Samuel, Lucio, Maicon; Nagat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Click para ver Marsella vs Inter en DIRECTO <span id="more-38176"></span></p>
<p><center><br />
</center></p>
<p><strong>PROBABLES ALINEACIONES:</strong></p>
<p><strong>MARSELLA:</strong> Mandanda; Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, Morel; Diarra, Cheyrou o Kaboré; Amalfitano, Valbuena, A. Ayew; Brandao.<br />
<strong>INTER:</strong> Julio César; Chivu, Samuel, Lucio, Maicon; Nagatomo, Cambiasso, Stankovic, Zanetti; Sneijder o Forlán, Milito o Pazzini.</p>
<p><strong>ÁRBITRO:</strong> Cüneyt Çakir (TUR).<br />
<strong>ESTADIO:</strong> Velódromo de Marsella.<br />
<strong>HORA:</strong> 20.45 (España).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/marsella-vs-inter-en-directo-vivo-online-champions-league-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid 1 CKSA Moscú 1 Video Goles de Ronaldo y Wernbloom – Champions League 2012</title>
		<link>http://www.vergoles.com/goles-de-cksa-moscu/real-madrid-1-cksa-moscu-1-video-goles-de-ronaldo-y-wernbloom-%e2%80%93-champions-league-2012/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/goles-de-cksa-moscu/real-madrid-1-cksa-moscu-1-video-goles-de-ronaldo-y-wernbloom-%e2%80%93-champions-league-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de CKSA Moscu]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de la Champions League 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Wernbloom]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38161</guid>
		<description><![CDATA[El CSKA Moscu obtuvo un empate sobre el final frente al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League 2012. Cristiano Ronaldo marcó para la visita, mientras que Wernbloom anotó el empate. Ficha técnica: CSKA de Moscú: Sergei Chepchugov; Vasily Berezutsky, Sergei Ignashevich, Alexei Berezutsky, Georgy Shechennikov; Pontus Wernbloom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.golesespana.com/2012/02/real-madrid-1-cksa-moscu-1-video-goles-de-ronaldo-y-wernbloom-uefa-champions-league-2011-2012.html" /></center><br />
<strong>El CSKA Moscu obtuvo un empate sobre el final frente al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League 2012. Cristiano Ronaldo marcó para la visita, mientras que Wernbloom anotó el empate.</strong><span id="more-38161"></span></p>
<p><strong>Ficha técnica:</strong></p>
<p><strong>CSKA de Moscú:</strong> Sergei Chepchugov; Vasily Berezutsky, Sergei Ignashevich, Alexei Berezutsky, Georgy Shechennikov; Pontus Wernbloom, Yevgeny Aldonin (Honda), Zoran Tosic (Necid), Alan Dzagoyev; Ahmed Musa (Oliseh) y Seydou Doumbia.</p>
<p><strong>Real Madrid:</strong> Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Khedira, Xabi Alonso, Khedira, Callejón (Kaká); Özil (Albiol), Cristiano Ronaldo y Benzema (Higuaín).</p>
<p><strong>Goles:</strong> Minuto 28, 0-1 C. Ronaldo. Minuto 92, 1-1 Wernbloom.</p>
<p><strong>Amonestados:</strong> Xabi Alonso (min.46), Pontus Wernbloom (min.67), Sergio Ramos (min.73), Fabio Coentrao (min.82)</p>
<p><strong>Expulsados:</strong> No hubo.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Björn Kuipers (Holanda).<br />
<strong>Estadio:</strong> Luzhniki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/real-madrid-1-cksa-moscu-1-video-goles-de-ronaldo-y-wernbloom-uefa-champions-league-2011-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playfutbol.infobae.com/adjuntos/mp4/2012/02/511801.mp4" length="13310580" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Napoli 3 Chelsea 1 Video Goles de Mata, Lavezzi y Cavani (2) – Champions League 2012</title>
		<link>http://www.vergoles.com/goles-de-la-champions-league-2012/napoli-3-chelsea-1-video-goles-de-mata-lavezzi-y-cavani-2-%e2%80%93-champions-league-2012/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/goles-de-la-champions-league-2012/napoli-3-chelsea-1-video-goles-de-mata-lavezzi-y-cavani-2-%e2%80%93-champions-league-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Edinson Cavani]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Ezequiel Lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de la Champions League 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38172</guid>
		<description><![CDATA[El Napoli derrotó en la ida de los octavos de final de la Champions League 2012 al Chelsea por 3 a 1 como local. Los goles fueron de Lavezzi, Mata y dos de Cavani. -Ficha técnica 3: Nápoles: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler, Zuniga; Hamsik (Pandev, m.82) , Cavani, Lavezzi (Dzemaili, m.74) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.golesespana.com/2012/02/napoli-3-chelsea-1-video-goles-de-mata-lavezzi-y-cavani-2-champions-league-2012.html" /></center><br />
<strong>El Napoli derrotó en la ida de los octavos de final de la Champions League 2012 al Chelsea por 3 a 1 como local. Los goles fueron de Lavezzi, Mata y dos de Cavani.</strong><span id="more-38172"></span></p>
<p><strong>-Ficha técnica</strong></p>
<p><strong>3: Nápoles:</strong> De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler, Zuniga; Hamsik (Pandev, m.82) , Cavani, Lavezzi (Dzemaili, m.74)</p>
<p><strong>1: Chelsea:</strong> Cech; Ivanovic, Cahil, Luiz, Bosingwa (Cole, m.12); Ramires, Meireles (Lampard, m.70) ; Malouda (Essein, m.70), Sturridge, Mata, Drogba</p>
<p><strong>Goles:</strong> 0-1, m.27: Mata; 1-1, m.38: Lavezzi; 2-1, m.47: Cavani; 3-1, m.65: Lavezzi.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Carlos Velasco (España). Amonestó a Cavani, Meireles, Cahill.</p>
<p><strong>Incidencias:</strong> partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League disputado en el estadio San Paolo de Nápoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/napoli-3-chelsea-1-video-goles-de-mata-lavezzi-y-cavani-2-champions-league-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playfutbol.infobae.com/adjuntos/mp4/2012/02/511853.mp4" length="5772077" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Final – CKSA Moscú 1 Real Madrid 1 – Champions League 2012</title>
		<link>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/resultado-final-%e2%80%93-cksa-moscu-1-real-madrid-1-%e2%80%93-champions-league-2012/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/resultado-final-%e2%80%93-cksa-moscu-1-real-madrid-1-%e2%80%93-champions-league-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League 2011-2012 en DIRECTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38152</guid>
		<description><![CDATA[Goles de Cristiano Ronaldo y Pontus Wernbloom. Martes 21 de febrero 2012. El Real Madrid visitará el intenso frío de Moscú ante el CSKA por la ida de los octavos de la Champions League. El partido comenzará desde las 18 en el estadio Luzhniki y con el arbitraje de Bjorn Kuipers de Holanda. El conjunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Goles de Cristiano Ronaldo y Pontus Wernbloom.</strong><span id="more-38152"></span></p>
<p>Martes 21 de febrero 2012. El Real Madrid visitará el intenso frío de Moscú ante el CSKA por la ida de los octavos de la Champions League. El partido comenzará desde las 18 en el estadio Luzhniki y con el arbitraje de Bjorn Kuipers de Holanda. El conjunto &#8220;merengue&#8221; es líder en soledad de la Liga BBVA y viene de clasificar invicto con seis victorias consecutivas del Grupo D .y la visita terminó en el segundo lugar clasificando con el Inter de Milan. Mira toda la Champions League en DIRECTO en www.golesespana.com</p>
<p><strong>PROBABLES ALINEACIONES:</strong></p>
<p><strong>CSKA MOSCÚ:</strong> Chepgúrov; Shénnikov, V.Berezutsky, Ignashévich, A.Berezutsky; Aldonin, Werlbloom, Dzagóev, Mamáev o Tosic; Musa y Doumbia.<br />
<strong>REAL MADRID:</strong> Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso, Özil; Kaká, Cristiano Ronaldo y Benzema.</p>
<p><strong>ÁRBITRO:</strong> Bjorn Kuipers (HOL).<br />
<strong>ESTADIO:</strong> Luzhniki.<br />
<strong>HORA:</strong> 18.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/cksa-moscu-vs-real-madrid-en-directo-vivo-online-champions-league-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Final – Napoli 3 Chelsea 1 – Champions League 2012</title>
		<link>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/resultado-final-%e2%80%93-napoli-3-chelsea-1-%e2%80%93-champions-league-2012/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/champions-league-2011-2012-en-directo/resultado-final-%e2%80%93-napoli-3-chelsea-1-%e2%80%93-champions-league-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League 2011-2012 en DIRECTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38150</guid>
		<description><![CDATA[Goles de Mata, Ezequiel Lavezzi y Edinson Cavani (2). Martes 21 de febrero 2012. El Napoli enfrentará al Chelsea, que no gana hace cuatro encuentros, por la ida de los octavos de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el San Paolo desde las 20.45 con el arbitraje de Carlos Velasco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Goles de Mata, Ezequiel Lavezzi y Edinson Cavani (2).</strong><span id="more-38150"></span></p>
<p>Martes 21 de febrero 2012. El Napoli enfrentará al Chelsea, que no gana hace cuatro encuentros, por la ida de los octavos de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el San Paolo desde las 20.45 con el arbitraje de Carlos Velasco de España. El local viene de clasificar segundo en el Grupo A con 11 unidades mientras que su rival puntero del Grupo E con los mismos puntos. Mira toda la Champions League en DIRECTO en www.golesespana.com</p>
<p><strong>PROBABLES ALINEACIONES:</strong></p>
<p><strong>NAPOLI:</strong> De Sanctis; Grava, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler, Dossena; Hamsik, Lavezzi; Cavani.<br />
<strong>CHELSEA:</strong> Cech; Ivanovic, Luiz, Cahil, Bosingwa; Meireles, Ramires, Kalou; Mata, Drogba, Strurridge.</p>
<p><strong>ÁRBITRO:</strong> Carlos Velasco (ESP).<br />
<strong>ESTADIO:</strong> San Paolo.<br />
<strong>HORA:</strong> 20.45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/napoli-vs-chelsea-en-directo-vivo-online-champions-league-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaragoza 0 Betis 2 Video Goles de Ruben Castro – Liga de España 2011-2012 Jornada 24</title>
		<link>http://www.vergoles.com/goles-del-betis/zaragoza-0-betis-2-video-goles-de-ruben-castro-%e2%80%93-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/goles-del-betis/zaragoza-0-betis-2-video-goles-de-ruben-castro-%e2%80%93-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga de España BBVA 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Rubén Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Betis]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Real Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38148</guid>
		<description><![CDATA[
El Betis derrotó al ultimo de la tabla, el Zaragoza, por 2 a 0 con dos goles de Ruben Castro, en el cierre de la jornada 24 de la Liga de España 2011-2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.golesespana.com/2012/02/zaragoza-0-betis-2-video-goles-de-ruben-castro-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24.html" /></center><br />
<strong>El Betis derrotó al ultimo de la tabla, el Zaragoza, por 2 a 0 con dos goles de Ruben Castro, en el cierre de la jornada 24 de la Liga de España 2011-2012.</strong><span id="more-38148"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/zaragoza-0-betis-2-video-goles-de-ruben-castro-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Final – Zaragoza 0 Betis 2 – Liga de España 2011-2012 Jornada 24</title>
		<link>http://www.vergoles.com/liga-de-espana-2011-2012-en-directo/resultado-final-%e2%80%93-zaragoza-0-betis-2-%e2%80%93-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/liga-de-espana-2011-2012-en-directo/resultado-final-%e2%80%93-zaragoza-0-betis-2-%e2%80%93-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de España 2011-2012 en DIRECTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38140</guid>
		<description><![CDATA[Goles de Ruben Castro (2). Lunes 20 de febrero 2012. El Real Zaragoza enfrentará al Betis en el cierre de la jornada numero 24 de la Liga BBVA de España. El encuentro se llevará a cabo en el estadio La Romareda desde las 21 y con el arbitraje de Del Cerro Grande. El local se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Goles de Ruben Castro (2).</strong><span id="more-38140"></span></p>
<p>Lunes 20 de febrero 2012. El Real Zaragoza enfrentará al Betis en el cierre de la jornada numero 24 de la Liga BBVA de España. El encuentro se llevará a cabo en el estadio La Romareda desde las 21 y con el arbitraje de Del Cerro Grande. El local se encuentra último en la tabla de posiciones y viene de ganarle 2 a 0 al Espanyol mientras que su rival llega de derrotar al Athletic Club de Bilbao por 2 a 1. Mira toda la Liga de España en DIRECTO en www.golesespana.com</p>
<p><strong>PROBABLES ALINEACIONES:</strong></p>
<p><strong>ZARAGOZA:</strong> Roberto; Pablo Álvarez, Da Silva, Paredes, Obradovic; Edu Oriol, Apoño, Pinter o Dujmovic, Lafita; Luis García y Helder Postiga.<br />
<strong>BETIS:</strong> Fabricio; Nelson, Paulao, Dorado, Nacho; Salva Sevilla, Cañas, Beñat, Jefferson Montero; Rubén Castro y Jorge Molina.</p>
<p><strong>ÁRBITRO:</strong> Del Cerro Grande.<br />
<strong>ESTADIO:</strong> La Romareda.<br />
<strong>HORA:</strong> 21.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/zaragoza-vs-betis-en-directo-vivo-online-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 5 Valencia 1 Video Goles de Lionel Messi (4), Pablo Piatti y Xavi – Liga de España 2011-2012 Jornada 24</title>
		<link>http://www.vergoles.com/goles-de-la-liga-de-espana-bbva-2011-2012/barcelona-5-valencia-1-video-goles-de-lionel-messi-4-pablo-piatti-y-xavi-%e2%80%93-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24/</link>
		<comments>http://www.vergoles.com/goles-de-la-liga-de-espana-bbva-2011-2012/barcelona-5-valencia-1-video-goles-de-lionel-messi-4-pablo-piatti-y-xavi-%e2%80%93-liga-de-espana-2011-2012-jornada-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga de España BBVA 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Pablo Piatti]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Barcelona FC]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=38137</guid>
		<description><![CDATA[Con cuatro tantos de Messi, el Barcelona goleó por 5 a 1 al Valencia en la jornada 24 de la Liga de España 2011-2012. Ficha técnica: 5 &#8211; Barcelona: Valdés; Montoya, Piqué, Puyol, Abidal, Sergio Busquets, Cesc (Thiago, min.77), Iniesta (Xavi, min.86), Alexis, Messi y Pedro (Tello, min.68). 1 &#8211; Valencia: Diego Alves; Miguel (min.26), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.golesespana.com/2012/02/barcelona-5-valencia-1-video-goles-de-lionel-messi-4-pablo-piatti-y-xavi-liga-espanola-2011-2012.html" /></center><br />
<strong>Con cuatro tantos de Messi, el Barcelona goleó por 5 a 1 al Valencia en la jornada 24 de la Liga de España 2011-2012.</strong><span id="more-38137"></span></p>
<p><strong>Ficha técnica: </strong></p>
<p><strong>5 &#8211; Barcelona:</strong> Valdés; Montoya, Piqué, Puyol, Abidal, Sergio Busquets, Cesc (Thiago, min.77), Iniesta (Xavi, min.86), Alexis, Messi y Pedro (Tello, min.68). </p>
<p><strong>1 &#8211; Valencia:</strong> Diego Alves; Miguel (min.26), Rami, Víctor Ruiz, Mathieu, Albelda, Tino Costa (Topal, min.82), Feghouli, Jonas, Piatti (Jordi Alba, min.66) y Soldado. </p>
<p><strong>Goles:</strong> 0-1: Piatti, min.8. 1-1: Messi, min.22. 2-1: Messi. min.27. 3-1: Messi, min.76, 4-1: Messi, min.85. 5-1: Xavi, min.90+1. </p>
<p>Árbitro: Turienzo Alvarez (Colegio Castellano-Leonés). Mostró tarjeta amarilla a Albelda (min.4), Tino Costa (min.35) y Soldado (min.64). </p>
<p><strong>Incidencias:</strong> Partido de la vigésimo cuarta jornada de Primera División disputado en el Camp Nou ante 74.240 espectadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2012/02/barcelona-5-valencia-1-video-goles-de-lionel-messi-4-pablo-piatti-y-xavi-liga-espanola-2011-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img715.imageshack.us/img715/5241/pqz.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

